Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PZSDEUB smartphones 16,8 cm (6.6") SIM doble USB Tipo C 4 GB 64 GB 5000 mAh Plata
Todavía no hay opiniones.
$ 373,75
Impuestos incluidos
120Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PZSDEUB, 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2408 Pixeles, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Plata
Todavía no hay opiniones.
- Entrega rápida
- Envío a todo el país
- Pago 100% seguro
2 días de batería para que te despreocupes de verdad
Tu Galaxy A14 5G te acompaña durante todo el día. Su batería (típica) de 5.000 mAh[1] le da energía a tu móvil durante 2 días.
Potente y súper rápido
Galaxy A14 5G combina un procesador Octa-core y conectividad 5G para ofrecerte el rendimiento y la velocidad que necesitas. Disfruta del juego y el streaming más fluido y descarga y comparte tus vídeos en un plis plas.
Aumenta su memoria con RAM Plus
Tu Galaxy A14 5G lo hace todo más fácil en momentos de multitarea en los que necesitas un poquito más ofreciéndote ese extra de espacio que necesitas.
Destaca. Sé color. Sé tú.
Un elegante diseño minimalista se combina con toques de color en el Galaxy A14 5G.
Mira todo lo que te gusta en colores vivos
No te pongas límites: en la pantalla Infinity-V de 6,6 pulgadas de Galaxy A14 5G verás todo lo que te has perdido hasta ahora. Disfruta lo que más te gusta en alta definición y con colores auténticos gracias a la tecnología FHD+.
Premios Xataka NordVPN 2023
Mejor Móvil Gama de Entrada Galaxy A14
Pantalla Full HD+ de 6,6"
La experiencia de visualización más realista
Cámara principal de 50 MP
Hora de capturar lo Awesome
Octa-core y 5G
Potente y súper rápido
2 días de batería
Diversión de larga duración
Sensor lateral de huella dactilar
La seguridad es doble gracias al sensor lateral de huella dactilar que solo puede desbloquearse con tu huella dactilar.
One UI
Tu Galaxy, como a ti te gusta. Ahora es más fácil configurar tu smartphone a tu medida. One UI maximiza la personalización, permitiéndote elegir casi todos los detalles, desde las pantallas de bloqueo y los temas hasta los widgets y las notificaciones.
Samsung Members
Descubre los mejores trucos para desatar todo el potencial de tu dispositivo.
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PZSDEUB. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2408 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Dimensity 700. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Plata. Peso: 205 g
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Dimensity 700 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 46,1 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Plata |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoz | Si |
| Renovado | No |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Peso | 205 g |
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 9,1 mm |
| Altura | 167,7 mm |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,19 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,19 W/kg |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Opiniones (0) - Moderación de opiniones
Todavía no hay opiniones para este producto.
2 días de batería para que te despreocupes de verdad
Tu Galaxy A14 5G te acompaña durante todo el día. Su batería (típica) de 5.000 mAh[1] le da energía a tu móvil durante 2 días.
Potente y súper rápido
Galaxy A14 5G combina un procesador Octa-core y conectividad 5G para ofrecerte el rendimiento y la velocidad que necesitas. Disfruta del juego y el streaming más fluido y descarga y comparte tus vídeos en un plis plas.
Aumenta su memoria con RAM Plus
Tu Galaxy A14 5G lo hace todo más fácil en momentos de multitarea en los que necesitas un poquito más ofreciéndote ese extra de espacio que necesitas.
Destaca. Sé color. Sé tú.
Un elegante diseño minimalista se combina con toques de color en el Galaxy A14 5G.
Mira todo lo que te gusta en colores vivos
No te pongas límites: en la pantalla Infinity-V de 6,6 pulgadas de Galaxy A14 5G verás todo lo que te has perdido hasta ahora. Disfruta lo que más te gusta en alta definición y con colores auténticos gracias a la tecnología FHD+.
Premios Xataka NordVPN 2023
Mejor Móvil Gama de Entrada Galaxy A14
Pantalla Full HD+ de 6,6"
La experiencia de visualización más realista
Cámara principal de 50 MP
Hora de capturar lo Awesome
Octa-core y 5G
Potente y súper rápido
2 días de batería
Diversión de larga duración
Sensor lateral de huella dactilar
La seguridad es doble gracias al sensor lateral de huella dactilar que solo puede desbloquearse con tu huella dactilar.
One UI
Tu Galaxy, como a ti te gusta. Ahora es más fácil configurar tu smartphone a tu medida. One UI maximiza la personalización, permitiéndote elegir casi todos los detalles, desde las pantallas de bloqueo y los temas hasta los widgets y las notificaciones.
Samsung Members
Descubre los mejores trucos para desatar todo el potencial de tu dispositivo.
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PZSDEUB. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2408 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Dimensity 700. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Plata. Peso: 205 g
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Dimensity 700 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 46,1 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Plata |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoz | Si |
| Renovado | No |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Peso | 205 g |
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 9,1 mm |
| Altura | 167,7 mm |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,19 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,19 W/kg |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
-
Frecuentemente comprados juntos
No hay productos disponibles.
Anterior
Siguiente
Productos relacionados
Preguntas frecuentes
Sí. Nuestra plataforma cuenta con encriptación SSL y métodos de pago seguros y verificados, lo que protege tu información en todo momento.
Si el producto llega con defecto de fabricación o no corresponde al pedido, puedes solicitar un cambio o reposición dentro de los 7 días posteriores a la compra. No realizamos reembolsos de dinero. Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos con el proceso.
Los pedidos en stock se procesan en 24 a 48 horas hábiles tras la confirmación del pago. La entrega dentro de Ecuador suele tardar entre 2 a 5 días hábiles, dependiendo del destino y del operador logístico. Para cerámica personalizada, el tiempo de elaboración es de hasta 35 días antes del despacho.
Aceptamos pagos por transferencias, tarjetas de crédito y débito y otros métodos habilitados en la tienda al momento del pago.
Todos nuestros productos cuentan con garantía por fallas de fabricación. En estos casos, gestionamos la reposición del producto conforme a la normativa vigente.
Puedes consultar el estado de tu pedido directamente por WhatsApp al 099 033 5088. Nuestro equipo te brindará información actualizada y atención personalizada.




















